Population de Aincourt en 2007: 913 habitants
Evolution de la population 1982-2007: +29%
Conseil municipal d'Aincourt,
Elections Municipales 2008
| Sièges à pourvoir | 15 | Votants | 353 |
| Inscrits | 528 | Blancs et nuls | 19 |
| Abstentions | 175 (33,14 %) | Exprimés | 334 |
| Monique BELLEC | 312 voix | Conseiller |
| Alain EMERY | 312 voix | Conseiller |
| Nadine LE GOAZIOU | 311 voix | Conseiller |
| Jennifer CHARLES | 308 voix | Conseiller |
| Vincent BARTHELEMI | 304 voix | |
| Nicolas FOUASSIER | 304 voix | Conseiller |
| Sylvie LE BOHEC | 303 voix | Conseiller |
| Fabrice SERVIN | 302 voix | Conseiller |
| Emmanuel COUESNON | 301 voix | Adjoint |
| Roger THIBAULT | 301 voix | Conseiller |
| Patrick BOUARD | 297 voix | Conseiller |
| Annie HOLICHON | 297 voix | Conseiller |
| Alain ROZIER | 294 voix | Adjoint |
| Jean-Francois MOESAN | 287 voix | Adjoint |
| Claude CADROT | 271 voix | Maire |
![]() |
|
Classements du Site de la Bucaille Classement au niveau national du bois de la bucaille comme faisant partie intégrante de la ZNIEFF de type 2 référencée n°95379021. Elles peuvent inclure des zones de type I et possèdent un rôle fonctionnel ainsi qu’une cohérence écologique et paysagère. Classement au niveau régional par le SDRIF, entérinant la forte protection des forêts du parc de la Bucaille comme "Bois et Forêt". Inscription au PNR du site comme "zone à vocation forestière à conforter ou à reconquérir" |
![]() |
![]() |